
程力威CLW5181GQXD6清洗車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5181GQXD6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7280,7430,7680, 7700,7950,7980,8180,8480,8780,9280×2500×3050,3200 | 罐體容積(m3) | 9.8 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9410, 9345 |
整備質(zhì)量(kg) | 8460 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800(前端1500mm為高壓水泵)×2440×1500;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7280/1430/3800/2050,7430/1430/3950/2050,7680/1430/4200/2050, 7700/1430/3800/2470,7950/1400/4500/2050,7980/1430/4500/2050,8180/1430/4700/2050,8480/1430/5000/2050,8780/1430/5300/2050,9280/1430/5800/2050;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:280×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.該產(chǎn)品是以清洗路面為主的移動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為高壓水泵.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝選裝正后部圖片. |
程力威CLW5181GQXD6清洗車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2050,1430/2050,1430/2470 |
程力威CLW5181GQXD6清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
高效—吸力大,不用來(lái)回運(yùn)輸,省去了傳統(tǒng)吸糞車(chē)找不到排污地方的煩惱,也節(jié)約了很多的時(shí)間(同時(shí)也減去了亂排被抓被罰的負(fù)擔(dān))。
節(jié)能—就地排放少去了汽車(chē)運(yùn)輸?shù)暮挠土?,操作時(shí)處理干凈、成本低、利潤(rùn)大、效益好。
環(huán)保—不是簡(jiǎn)單抽糞車(chē)而是“處理機(jī)”,處理后的污水對(duì)市政管道、河道等不會(huì)堵塞,無(wú)異味,特別受高級(jí)酒店,高檔小區(qū),等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會(huì)影響居民休息。
可持續(xù)—用該設(shè)備清理化糞,經(jīng)過(guò)機(jī)器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車(chē)優(yōu)點(diǎn):
省時(shí),省力 不同于其他吸污車(chē)或者吸糞車(chē)有罐體容量限制,吸污凈化車(chē)可以連續(xù)操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來(lái)回運(yùn)輸處理,為客戶(hù)節(jié)省大量時(shí)間和成本
質(zhì)量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長(zhǎng),而且還方便清洗;
作業(yè)安全程度高80%以上處理工作由機(jī)械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發(fā)電機(jī)組,可自己發(fā)電作業(yè),同時(shí)也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機(jī)磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車(chē)外形設(shè)計(jì)靚麗大氣,側(cè)門(mén)采用翼展式打開(kāi)方式,打開(kāi)后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀,又實(shí)用
熱銷(xiāo)底盤(pán),技術(shù)成熟東風(fēng)多利卡市場(chǎng)占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動(dòng)機(jī),馬力大、質(zhì)量好
處理效果好處理后的污水可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),每小時(shí)可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對(duì)排放要求較高的一線(xiàn)城市;同時(shí)對(duì)于排放要求并不嚴(yán)格的中小城市,也可只進(jìn)行初步過(guò)濾后就排出,每小時(shí)可處理60-80立方污水,處理后的污水對(duì)市政管網(wǎng)不堵塞
一車(chē)多用加裝高壓清洗泵后可進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車(chē)多用,節(jié)省客戶(hù)購(gòu)車(chē)成本
高效率采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強(qiáng),能長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車(chē)更適用于化糞池的處理
經(jīng)濟(jì),環(huán)保可根據(jù)客戶(hù)需求選裝不同型號(hào)的吸污凈化設(shè)備,處理速度可快可慢,同時(shí)處理后壓榨的糞餅可當(dāng)有機(jī)肥出售,降低處理成本。